Yahoo!ファンサカ ボーナス研究室 (J2)
ペナルティエリア内シュートのセーブ数 : ペナルティエリア内で打たれたシュートをセーブした数。2回につき +1 … GK
| 順位 | 位置 | 名前 | チーム | Bp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 富居 大樹 | 群馬 | 25 |
| 2 | GK | 清水 健太 | 讃岐 | 20 |
| 3 | GK | 佐藤 優也 | 東京V | 19 |
| 4 | GK | 中林 洋次 | 岡山 | 18 |
| 4 | GK | 加藤 順大 | 大宮 | 18 |
| 6 | GK | 児玉 剛 | 愛媛 | 17 |
| 6 | GK | 南 雄太 | 横浜FC | 17 |
| 8 | GK | 原田 欽庸 | 金沢 | 16 |
| 9 | GK | 高木 駿 | 千葉 | 15 |
| 10 | GK | 武田 洋平 | 大分 | 14 |
| 10 | GK | シュミット ダニエル | 熊本 | 14 |
| 12 | GK | ク ソンユン | 札幌 | 13 |
| 12 | GK | 大久保 択生 | 長崎 | 13 |
| 12 | GK | 神山 竜一 | 福岡 | 13 |
| 15 | GK | 中村 航輔 | 福岡 | 10 |
| 15 | GK | 常澤 聡 | 岐阜 | 10 |
| 15 | GK | 桜井 繁 | 栃木 | 10 |
| 15 | GK | 清水 圭介 | 京都 | 10 |
| 15 | GK | カミンスキー | 磐田 | 10 |
| 20 | GK | 本間 幸司 | 水戸 | 9 |
| 20 | GK | 長谷川 徹 | 徳島 | 9 |
| 22 | GK | 竹重 安希彦 | 栃木 | 8 |
| 22 | GK | 太田 岳志 | 岐阜 | 8 |
| 22 | GK | キム ジンヒョン | C大阪 | 8 |
| 22 | GK | 鈴木 彩貴 | 北九州 | 8 |
| 26 | GK | 原 裕太郎 | 熊本 | 7 |
| 26 | GK | 丹野 研太 | C大阪 | 7 |
| 28 | GK | 岡本 昌弘 | 千葉 | 6 |
| 28 | GK | 阿部 伸行 | 北九州 | 6 |
| 30 | GK | 植草 裕樹 | 長崎 | 5 |
| 31 | GK | 上福元 直人 | 大分 | 4 |
| 31 | GK | 塩田 仁史 | 大宮 | 4 |
| 31 | GK | 金山 隼樹 | 札幌 | 4 |
| 31 | GK | 山田 元気 | 京都 | 4 |
| 35 | GK | 川口 能活 | 岐阜 | 2 |
| 35 | GK | 笠原 昂史 | 水戸 | 2 |
| 35 | GK | 杉本 大地 | 京都 | 2 |
| 35 | GK | 金井 大樹 | 大分 | 2 |
| 39 | GK | 相澤 貴志 | 徳島 | 1 |
| 39 | GK | 北 一真 | 群馬 | 1 |
| 39 | GK | 畑 実 | 熊本 | 1 |
| 39 | GK | 笠川 永太 | 福岡 | 1 |
