ポジションが違う選手 2009
直近の試合で、ファンタジーサッカーでの登録ポジションと、実際の試合での出場ポジションが違う選手をまとめています。
※ 最近5節で登録位置と出場位置が一致している選手、および、最近5節で出場が1度もなかった選手は除いてあります。
| 登録 位置 | 出場 位置 | 名前 | チーム | 出場試合数 | 最近5節位置 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | DF | MF | FW | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
| GK | 該当する選手はいません | |||||||||||
| DF | MF | 藏川 洋平 | 柏 | - | 13 | 2 | - | MF | - | - | - | DF |
| 村上 佑介 | 柏 | - | 18 | 4 | - | DF | DF | MF | MF | - | ||
| 和田 拓三 | 千葉 | - | 14 | 5 | - | - | DF | - | MF | - | ||
| 藤山 竜仁 | F東京 | - | 1 | 3 | - | DF | - | - | MF | MF | ||
| 横山 知伸 | 川崎F | - | 5 | 21 | - | MF | MF | MF | MF | MF | ||
| 松田 直樹 | 横浜FM | - | 12 | 19 | - | MF | MF | MF | MF | - | ||
| 酒井 高徳 | 新潟 | - | 7 | 11 | - | - | - | MF | MF | - | ||
| 岡田 隆 | 磐田 | - | 2 | 12 | - | MF | MF | MF | - | MF | ||
| 中谷 勇介 | 京都 | - | 20 | 2 | - | MF | DF | - | - | - | ||
| シジクレイ | 京都 | - | - | 20 | - | MF | MF | - | MF | - | ||
| 角田 誠 | 京都 | - | 14 | 15 | - | - | MF | MF | MF | MF | ||
| 安田 理大 | G大阪 | - | 13 | 9 | - | - | DF | DF | MF | MF | ||
| 宮本 恒靖 | 神戸 | - | 15 | 17 | - | MF | MF | MF | MF | - | ||
| 森脇 良太 | 広島 | - | 26 | 3 | - | DF | MF | MF | MF | - | ||
| FW | 茂木 弘人 | 神戸 | - | - | 1 | 30 | FW | FW | FW | FW | FW | |
| MF | DF | 宮本 卓也 | 山形 | - | 23 | 9 | - | DF | - | DF | DF | DF |
| 山田 拓巳 | 山形 | - | 2 | - | - | - | DF | - | - | DF | ||
| パク チュホ | 鹿島 | - | 17 | 2 | - | DF | - | - | - | - | ||
| 山田 暢久 | 浦和 | - | 28 | 2 | - | DF | MF | DF | - | DF | ||
| 平川 忠亮 | 浦和 | - | 10 | 1 | - | - | MF | DF | DF | DF | ||
| 細貝 萌 | 浦和 | - | 21 | 10 | - | DF | DF | DF | DF | - | ||
| 高橋 峻希 | 浦和 | - | 6 | 6 | - | - | DF | - | - | - | ||
| 片岡 洋介 | 大宮 | - | 21 | 5 | - | DF | DF | DF | DF | DF | ||
| 土岐田 洸平 | 大宮 | - | 10 | 16 | - | DF | DF | MF | MF | MF | ||
| 大谷 秀和 | 柏 | - | 10 | 10 | - | DF | MF | MF | MF | MF | ||
| 坂本 將貴 | 千葉 | - | 33 | - | - | DF | DF | DF | DF | DF | ||
| アレックス | 千葉 | - | 4 | 18 | - | DF | - | DF | DF | DF | ||
| 今野 泰幸 | F東京 | - | 28 | 6 | - | DF | DF | DF | DF | DF | ||
| 森 勇介 | 川崎F | - | 28 | 2 | - | DF | - | DF | DF | DF | ||
| 村上 和弘 | 川崎F | - | 28 | - | - | DF | DF | DF | DF | DF | ||
| 菊地 光将 | 川崎F | - | 22 | - | - | DF | DF | DF | DF | DF | ||
| 天野 貴史 | 横浜FM | - | 6 | - | - | - | - | - | - | DF | ||
| 高木 純平 | 清水 | - | 10 | 2 | - | DF | - | - | - | - | ||
| 駒野 友一 | 磐田 | - | 34 | - | - | DF | DF | DF | DF | DF | ||
| 船谷 圭祐 | 磐田 | - | 1 | 9 | - | - | MF | DF | MF | MF | ||
| 犬塚 友輔 | 磐田 | - | 9 | 6 | - | DF | - | - | - | - | ||
| 三都主 アレサンドロ | 名古屋 | - | 8 | 12 | - | DF | MF | MF | MF | MF | ||
| 松岡 亮輔 | 神戸 | - | 13 | 16 | - | DF | DF | DF | - | DF | ||
| 中島 浩司 | 広島 | - | 16 | 14 | - | DF | DF | DF | DF | DF | ||
| 横竹 翔 | 広島 | - | 9 | 7 | - | DF | DF | DF | DF | DF | ||
| 菊地 直哉 | 大分 | - | 1 | 9 | - | DF | MF | MF | MF | MF | ||
| FW | 古橋 達弥 | 山形 | - | - | - | 24 | FW | FW | FW | FW | FW | |
| 菅沼 実 | 柏 | - | - | 13 | 17 | FW | - | - | MF | MF | ||
| ポポ | 柏 | - | - | 4 | 21 | MF | - | FW | - | - | ||
| 谷澤 達也 | 千葉 | - | - | 27 | 5 | MF | FW | MF | MF | FW | ||
| 登里 享平 | 川崎F | - | - | 1 | 1 | FW | - | - | - | - | ||
| 山瀬 功治 | 横浜FM | - | - | 6 | 22 | - | MF | FW | FW | FW | ||
| ブルザノビッチ | 名古屋 | - | - | 8 | 5 | MF | FW | FW | MF | - | ||
| ディエゴ | 京都 | - | - | 14 | 19 | MF | FW | FW | FW | FW | ||
| ボッティ | 神戸 | - | - | 22 | 4 | FW | FW | MF | MF | - | ||
| フェルナンジーニョ | 大分 | - | - | 1 | 14 | FW | FW | FW | FW | FW | ||
| 金崎 夢生 | 大分 | - | - | 18 | 12 | MF | FW | FW | FW | - | ||
| FW | DF | 該当する選手はいません | ||||||||||
| MF | 北村 知隆 | 山形 | - | - | 15 | 14 | FW | - | MF | MF | - | |
| 原口 元気 | 浦和 | - | - | 18 | 14 | MF | MF | - | FW | FW | ||
| 鈴木 達也 | F東京 | - | - | 27 | 6 | MF | MF | MF | FW | FW | ||
| 清水 範久 | 横浜FM | - | - | 8 | - | MF | MF | MF | MF | - | ||
| 曹 永哲 | 新潟 | - | - | 5 | 20 | FW | FW | FW | MF | MF | ||
| 玉田 圭司 | 名古屋 | - | - | 1 | 26 | MF | FW | - | FW | FW | ||
| 林 丈統 | 京都 | - | - | 13 | 16 | FW | - | MF | MF | MF | ||
| 山崎 雅人 | G大阪 | - | - | 3 | 20 | FW | FW | - | MF | FW | ||
| 平井 将生 | G大阪 | - | - | 1 | - | - | - | MF | - | - | ||
| 岸田 裕樹 | 神戸 | - | - | 1 | 6 | - | MF | FW | - | - | ||
| 登録 位置 | 出場 位置 | 名前 | チーム | GK | DF | MF | FW | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 出場試合数 | 最近5節位置 | |||||||||||
登録位置……ファンタジーサッカーで登録されているポジション
出場位置……実際の試合での主なポジション
※ 出場試合数の太字の数字は、直前の試合でのポジションです。
※ 最近5節で登録位置と出場位置が一致している選手、および、最近5節で出場が1度もなかった選手は除いてあります。
出場位置……実際の試合での主なポジション
※ 出場試合数の太字の数字は、直前の試合でのポジションです。
※ 最近5節で登録位置と出場位置が一致している選手、および、最近5節で出場が1度もなかった選手は除いてあります。
メモ: ファンタジーサッカーのポイント算出の際には、出場位置によって計算されます。
・たとえば、ファンタジーサッカーで「FW」と表示されている選手が、実際の試合では「MF」として出場していれば、その選手のポイントは「MF」として計算されます。つまり、1得点をあげるとFWなら3ポイント、MFなら4ポイントという違いがありますが、前述の場合は、4ポイントとして計算されることになります。
・出場位置とは、実際にピッチの上でプレーした位置ではなく、試合直前にクラブからJリーグに提出したメンバー表に書かれているポジションで、これはJリーグの公式記録に記載されています。たとえピッチ上では常に左サイドのMFの位置にいたとしても、公式記録上でDFとなっていれば、ファンタジーサッカーではDFとして計算されます。
