ベストチョイス (Week 14)
202 Fp / 徳島 (2.0倍) / 3-4-3
| 位置 | 選手名 | チーム | Pp | Fp | +Mp |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 長谷川 徹 | 徳島 | 12.29 | 9 | 18 |
| DF | 平岡 康裕 | 清水 | 9.99 | 18 | 18 |
| DF | 福元 洋平 | 徳島 | 9.36 | 7 | 14 |
| DF | 徳永 悠平 | F東京 | 13.99 | 12 | 12 |
| MF | 衛藤 裕 | 徳島 | 3.04 | 10 | 20 |
| MF | 高橋 秀人 | F東京 | 11.07 | 15 | 15 |
| MF | アレックス | 徳島 | 5.57 | 7 | 14 |
| MF | 阿部 浩之 | G大阪 | 10.69 | 14 | 14 |
| FW | 高崎 寛之 | 徳島 | 6.62 | 18 | 36 |
| FW | 宇佐美 貴史 | G大阪 | 4.98 | 22 | 22 |
| FW | パトリック | G大阪 | 5.69 | 19 | 19 |
| 計 | 93.29 | 151 | 202 | ||
