ベストチョイス (Week 9)
212 Fp / 山形 (2.0倍) / 3-4-3
| 位置 | 選手名 | チーム | Pp | Fp | +Mp |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 東口 順昭 | G大阪 | 12.13 | 14 | 14 |
| DF | 高木 利弥 | 山形 | 6.69 | 11 | 22 |
| DF | 石川 竜也 | 山形 | 10.94 | 10 | 20 |
| DF | 大久保 裕樹 | 松本 | 2.09 | 14 | 14 |
| MF | ディエゴ | 山形 | 8.78 | 20 | 40 |
| MF | ロメロ フランク | 山形 | 3.25 | 13 | 26 |
| MF | 松岡 亮輔 | 山形 | 9.93 | 9 | 18 |
| MF | 阿部 勇樹 | 浦和 | 12.61 | 17 | 17 |
| FW | 興梠 慎三 | 浦和 | 3.12 | 15 | 15 |
| FW | 大久保 嘉人 | 川崎F | 22.02 | 13 | 13 |
| FW | 大槻 周平 | 湘南 | 6.18 | 13 | 13 |
| 計 | 97.74 | 149 | 212 | ||
