チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る鹿島アントラーズ MF ドゥトラ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010 | 26 | 25 | 5 | 1 | 37 | 61 | -1 | 23 | 0 | -10 | 39 | 112 | 4.48 |
| 2011 | 30 | 0 | 6 | ||||||||||
| 2012 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 13 | 4 | 13 | 3 | -2 | 13 | 44 | 7.17 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 4 | 13 | 4 | -2 | 13 | 41 | 10.25 |
| アウェイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 浦和 | H | MF | 20 | 0 | 0 | 2 | 234 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | F東京 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | C大阪 | H | MF | 45 | 1 | 1 | 4 | 247 | 2040 | 2 | 0 | 9 | 3 | -2 | 9 | 21 |
| 8 | G大阪 | H | MF | 77 | 0 | 1 | 5 | 57 | 2450 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | 清水 | A | MF | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2210 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 鳥栖 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2430 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | 磐田 | A | MF | 67 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2190 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
