チーム名: / 選手名:
| 背番号 | 6 |
| 名前 | 服部 年宏 |
| ヨミ | ハットリ トシヒロ |
| 位置 | MF |
| チーム | FC岐阜 |
| 生年月日 | 1973年09月23日 |
| 年齢 | 38歳 |
|
|
| 現在の年俸 | |
| 初期年俸 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 73kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出生地 | 静岡県 |
| 公式サイト | |
|
|
|
|
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
| 2003 | 26 | 26 | 1 | 0 | 19 | 42 | 0 | 29 | 18 | -13 | 18 | 94 | 3.92 |
| 2004 | 29 | 24 | 0 | 0 | 9 | 71 | 2 | 17 | 11 | -6 | 63 | 158 | 6.58 |
| 2005 | 28 | 21 | 0 | 1 | 6 | 59 | 21 | 0 | 10 | -4 | 35 | 121 | 5.76 |
| 2006 | 30 | 23 | 0 | 1 | 3 | 54 | 19 | 3 | 4 | -8 | 28 | 100 | 4.39 |
| 2007 | 47 | 0 | 0 | 15 | 9 | | | | | | | | |
| 2008 | 31 | 25 | 0 | 3 | 5 | 75 | 24 | 0 | 7 | -8 | 47 | 145 | 5.80 |
| 2009 | 26 | 0 | 0 | | 9 | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 35 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸は
ファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)