チーム名: / 選手名:
最新のデータへ楢崎 正剛 (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99 | 54 | 0 | 21 | -2 | 49 | 221 | 6.70 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 19 | 0 | 11 | -2 | 21 | 100 | 5.88 |
| アウェイ | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 0 | 10 | 0 | 28 | 121 | 7.56 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | G大阪 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 川崎F | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 磐田 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | 広島 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 神戸 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 7330 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 京都 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8060 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | 新潟 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8060 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | C大阪 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8870 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 9 | 山形 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8870 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | 浦和 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 仙台 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | 鹿島 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 7340 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 大宮 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 14 | 清水 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 湘南 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | 横浜FM | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 7990 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 17 | F東京 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8790 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 18 | 浦和 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8790 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | 川崎F | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 7910 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | G大阪 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 4 |
| 21 | 京都 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8010 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 22 | 山形 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8810 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | 横浜FM | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8810 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 24 | 清水 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 25 | 仙台 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 9710 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 26 | 新潟 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8740 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | 神戸 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8740 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | C大阪 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 9610 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 29 | 鹿島 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 30 | 大宮 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 31 | 湘南 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 10590 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | F東京 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 9740 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 磐田 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 9740 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | 広島 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 9740 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
