チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る京都サンガFC FW 柳沢 敦
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | -1 | -3 | 1 | 7 | -6 | 5 | 3 | 1.38 |
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | 23 | 18 | 4 | 1 | 21 | 37 | 0 | 14 | 2 | -6 | 28 | 75 | 4.17 |
| 2007 | 19 | 18 | 5 | 0 | 17 | 31 | 0 | 21 | 12 | -6 | 23 | 81 | 4.44 |
| 2008 | 32 | 26 | 14 | 2 | 70 | 76 | 3 | 44 | 9 | -2 | 25 | 155 | 5.96 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 | 15 | 3.75 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2009年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | 12 | 4.00 |
| アウェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
2009年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 神戸 | H | FW | 27 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 大分 | A | FW | 62 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | G大阪 | H | FW | 76 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 大宮 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 広島 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3570 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
