チーム名: / 選手名:
| 背番号 | 9 |
| 名前 | 吉原 宏太 |
| ヨミ | ヨシハラ コウタ |
| 位置 | FW |
| チーム | 水戸ホーリーホック |
| 生年月日 | 1978年02月02日 |
| 年齢 | 34歳 |
|
|
| 現在の年俸 | |
| 初期年俸 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 大阪府 |
| 公式サイト | |
|
|
|
|
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
| 2003 | 22 | 22 | 6 | 3 | 24 | -2 | 0 | 11 | 10 | -4 | 15 | 30 | 2.09 |
| 2004 | 22 | 18 | 5 | 3 | 18 | 28 | 0 | 16 | 9 | -2 | 16 | 67 | 3.72 |
| 2005 | 19 | 14 | 2 | 0 | 10 | 18 | 0 | 5 | 10 | -4 | 21 | 50 | 3.29 |
| 2006 | 15 | 12 | 2 | 2 | 21 | 24 | 0 | 10 | -5 | -4 | 21 | 46 | 3.75 |
| 2007 | 26 | 21 | 5 | 3 | 31 | 46 | 0 | 18 | 4 | -8 | 19 | 79 | 3.71 |
| 2008 | 19 | 16 | 2 | 2 | 16 | 36 | 1 | 2 | 8 | 0 | 19 | 66 | 4.06 |
| 2009 | 47 | 0 | 9 | | 53 | | | | | | | | |
| 2010 | 24 | 0 | 6 | | 45 | | | | | | | | |
| 2011 | 9 | 0 | 2 | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸は
ファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)