チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る横浜F・マリノス FW 大黒 将志
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 27 | 27 | 10 | 2 | 70 | 30 | -2 | 22 | 10 | -5 | 10 | 65 | 2.63 |
| 2004 | 30 | 25 | 20 | 4 | 109 | 66 | 0 | 66 | 12 | -2 | 17 | 159 | 6.36 |
| 2005 | 31 | 25 | 16 | 8 | 125 | 63 | 0 | 81 | 15 | 0 | 39 | 198 | 7.92 |
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 27 | 0 | 5 | 2 | -2 | 6 | 38 | 3.45 |
| 2009 | 39 | 0 | 21 | 90 | |||||||||
| 2010 | 38 | 22 | 7 | 1 | 42 | 57 | 0 | 29 | 4 | -2 | 14 | 102 | 4.64 |
| 2011 | 28 | 28 | 10 | 1 | 57 | 67 | 2 | 55 | 17 | -6 | 34 | 169 | 5.89 |
| 2012 | 12 | 12 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 45 | 3.75 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2.67 |
| アウェイ | 6 | 6 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 29 | 4.83 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 柏 | A | FW | 90 | 1 | 0 | 5 | 194 | 4830 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2 | 仙台 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 85 | 4830 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 鳥栖 | A | FW | 74 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 鹿島 | H | FW | 62 | 0 | 0 | 1 | 89 | 4080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 新潟 | A | FW | 77 | 0 | 0 | 2 | 124 | 4080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 大宮 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 93 | 3750 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 磐田 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | 141 | 3750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 神戸 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 78 | 3750 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 浦和 | A | FW | 72 | 0 | 0 | 2 | 126 | 3750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 札幌 | H | FW | 65 | 0 | 0 | 4 | 54 | 3750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 広島 | A | FW | 19 | 0 | 0 | 2 | 212 | 3450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | G大阪 | H | FW | 23 | 0 | 0 | 2 | 216 | 3170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
