チーム名: / 選手名:
最新のデータへ大黒 将志 (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 22 | 22 | 7 | 1 | 42 | 57 | 0 | 29 | 4 | -2 | 14 | 102 | 4.64 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 11 | 11 | 3 | 0 | 20 | 28 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 47 | 4.27 |
| アウェイ | 11 | 11 | 4 | 1 | 22 | 29 | 0 | 17 | 3 | -2 | 8 | 55 | 5.00 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | 神戸 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 湘南 | A | FW | 90 | 1 | 1 | 3 | 3000 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 磐田 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 1 | 3600 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 新潟 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 名古屋 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 3310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 鹿島 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | C大阪 | A | FW | 56 | 0 | 0 | 1 | 2980 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 広島 | H | FW | 66 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 神戸 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 2980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 浦和 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 磐田 | A | FW | 70 | 0 | 0 | 1 | 2980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 大宮 | H | FW | 57 | 0 | 0 | 2 | 2980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 湘南 | H | FW | 88 | 1 | 0 | 4 | 3580 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 26 | 仙台 | A | FW | 86 | 1 | 0 | 6 | 4120 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 27 | 新潟 | H | FW | 88 | 0 | 0 | 3 | 4120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 清水 | A | FW | 83 | 1 | 0 | 4 | 4330 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 2 | 7 |
| 29 | G大阪 | H | FW | 74 | 1 | 0 | 5 | 4980 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | 横浜FM | A | FW | 55 | 0 | 0 | 1 | 4980 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 川崎F | H | FW | 57 | 0 | 0 | 1 | 4580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 名古屋 | A | FW | 88 | 1 | 0 | 3 | 5270 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 33 | 山形 | H | FW | 53 | 0 | 0 | 1 | 4850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 京都 | A | FW | 31 | 0 | 0 | 1 | 4460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
