チーム名: / 選手名:
最新のデータへ橋本 英郎 (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 29 | 28 | 8 | 1 | 46 | 79 | 6 | 46 | 16 | -4 | 36 | 179 | 6.39 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 14 | 13 | 3 | 0 | 20 | 37 | 6 | 22 | 7 | -4 | 13 | 81 | 6.23 |
| アウェイ | 15 | 15 | 5 | 1 | 26 | 42 | 0 | 24 | 9 | 0 | 23 | 98 | 6.53 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 名古屋 | H | MF | 63 | 0 | 0 | 1 | 4780 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | C大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4780 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 5020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | 仙台 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | 磐田 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 6060 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 大宮 | A | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 京都 | H | MF | 84 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 浦和 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3030 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 14 | 横浜FM | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 3030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 神戸 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 3480 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 16 | 山形 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 4000 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 17 | 広島 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 4600 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 18 | 仙台 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 5290 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 19 | 鹿島 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 5550 | 3 | 0 | 5 | 0 | -2 | 1 | 7 |
| 20 | 名古屋 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 3 | 6380 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 21 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 6380 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 6380 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5870 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 川崎F | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5870 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | 山形 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5870 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 大宮 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 6160 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | 京都 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 5540 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 神戸 | H | MF | 59 | 0 | 0 | 1 | 5100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | F東京 | A | MF | 74 | 0 | 0 | 2 | 4590 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 広島 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 31 | 浦和 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 6070 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 32 | 湘南 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 3 | 6680 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 33 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 6150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 6770 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
