チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るコンサドーレ札幌 FW 大島 秀夫
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2005 | 28 | 21 | 9 | 1 | 47 | 42 | 0 | 32 | 6 | 0 | 25 | 105 | 4.90 |
| 2006 | 25 | 19 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 11 | -2 | -2 | 17 | 54 | 2.74 |
| 2007 | 30 | 26 | 14 | 1 | 58 | 69 | 0 | 42 | 10 | -2 | 14 | 133 | 5.08 |
| 2008 | 29 | 23 | 7 | 0 | 47 | 55 | 2 | 26 | 9 | -2 | 17 | 107 | 4.61 |
| 2009 | 33 | 30 | 4 | 0 | 45 | 83 | 4 | 8 | 13 | -4 | 21 | 125 | 4.17 |
| 2010 | 28 | 28 | 4 | 1 | 35 | 64 | 0 | 19 | 11 | -4 | 55 | 145 | 4.75 |
| 2011 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1.60 |
| 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 18 | 2.57 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2.50 |
| アウェイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 8 | 2.67 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 磐田 | H | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 神戸 | A | FW | 3 | 0 | 0 | 1 | 253 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 浦和 | H | FW | 15 | 0 | 0 | 1 | 297 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 清水 | A | FW | 31 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 柏 | H | FW | 31 | 0 | 0 | 1 | 260 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | F東京 | H | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 280 | 780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 鹿島 | A | FW | 54 | 0 | 0 | 0 | 278 | 780 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
