チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る児玉 新 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 41 | 30 | 0 | 8 | -6 | 16 | 89 | 6.36 |
| アウェイ | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 40 | 25 | 2 | 4 | 0 | 16 | 87 | 6.21 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 千葉 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 大宮 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | 大分 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4860 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 1 | 7 |
| 6 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4470 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 鹿島 | H | DF | 81 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 横浜FC | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
| 10 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 12 | 甲府 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5180 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | 広島 | A | DF | 84 | 0 | 0 | 1 | 4920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | F東京 | H | DF | 75 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5310 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
| 17 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5310 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 | 7 |
| 18 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 5580 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 大宮 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 大分 | A | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | - | 4 |
| 21 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5560 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 横浜FC | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | - | 6 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 甲府 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 26 | F東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | 神戸 | A | DF | 79 | 0 | 0 | 0 | 5110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5620 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 29 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 30 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 6490 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 31 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6490 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 32 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6810 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | 千葉 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6470 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
