チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る森崎 浩司 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 15 | 12 | 1 | 1 | 23 | 30 | -6 | 6 | 1 | -4 | 21 | 48 | 4.00 |
| アウェイ | 17 | 15 | 1 | 1 | 24 | 41 | -14 | 5 | 2 | -6 | 28 | 56 | 3.73 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | F東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 2 | 3460 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3110 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2860 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 名古屋 | A | MF | 70 | 0 | 0 | 1 | 2570 | 2 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 6 | 甲府 | H | MF | 88 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 2600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | 大宮 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 10 | 大分 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| 11 | 横浜FC | H | MF | 62 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 千葉 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2150 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2150 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 浦和 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | -2 | 2 | -1 | 0 | - | 2 |
| 15 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 5 | 1940 | 3 | -2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 川崎F | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 17 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1940 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 18 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 1750 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 横浜FM | A | MF | 78 | 1 | 0 | 2 | 1760 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | F東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | - | 0 |
| 24 | 横浜FC | A | MF | 37 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 浦和 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 1940 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 26 | 甲府 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | 鹿島 | H | MF | 80 | 0 | 0 | 3 | 1750 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 大宮 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 30 | 千葉 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 32 | 神戸 | H | MF | 87 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 33 | 川崎F | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 1600 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | G大阪 | H | MF | 36 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
