チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る駒野 友一 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 17 | 14 | 2 | 2 | 25 | 41 | -6 | 7 | 2 | -2 | 20 | 62 | 4.43 |
| アウェイ | 17 | 15 | 0 | 6 | 21 | 45 | -14 | 14 | 2 | -4 | 37 | 80 | 5.33 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | F東京 | A | MF | 90 | 0 | 2 | 2 | 5640 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4930 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4540 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | 名古屋 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 4900 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 甲府 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 4900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | 5290 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 5290 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 9 | 大宮 | H | MF | 90 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | -1 | 8 | 1 | 0 | - | 11 |
| 10 | 大分 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5290 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 横浜FC | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5030 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | 千葉 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4780 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | -4 | 0 | -1 | 0 | - | -2 |
| 15 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 川崎F | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 17 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 5 | 4640 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 18 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 4270 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 21 | 大分 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 4 |
| 22 | 横浜FM | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3620 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | F東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | - | 0 |
| 24 | 横浜FC | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 3910 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 25 | 浦和 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 甲府 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 大宮 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| 30 | 千葉 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 3 | 3290 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2960 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 |
| 32 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 2720 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | 川崎F | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2450 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | G大阪 | H | MF | 54 | 0 | 1 | 0 | 2450 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
