チーム名: / 選手名:
最新のデータへ茂庭 照幸 (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | 98 | 66 | 0 | 15 | -6 | 47 | 220 | 6.67 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 11 | -6 | 25 | 118 | 6.94 |
| アウェイ | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 48 | 28 | 0 | 4 | 0 | 22 | 102 | 6.38 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 大宮 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | F東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | 浦和 | H | DF | 71 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 京都 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 7 | 湘南 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 |
| 9 | 仙台 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 11 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 4 |
| 13 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | 山形 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 3 | 5 | 0 | 1 | -2 | 1 | 8 |
| 15 | 清水 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 磐田 | A | DF | 86 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 17 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 18 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5520 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 19 | F東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6670 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 21 | 大宮 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7340 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 22 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6080 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6690 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 25 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 6460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 仙台 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 28 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 29 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7820 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 30 | 山形 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7740 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 32 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 8510 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 33 | 湘南 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 34 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 8610 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
