チーム名: / 選手名:
最新のデータへ寺田 周平 (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 6 | -6 | 15 | 55 | 5.50 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 5 | -4 | 7 | 38 | 6.33 |
| アウェイ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 17 | 4.25 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | F東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 3 | 5 | 0 | 1 | -2 | 1 | 8 |
| 9 | 湘南 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 3 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 鹿島 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | F東京 | A | DF | 30 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 32 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 仙台 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
