チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る鈴木 慎吾 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 15 | 12 | 2 | 5 | 14 | 26 | 1 | 16 | 8 | 0 | 12 | 63 | 5.25 |
| アウェイ | 17 | 16 | 1 | 3 | 18 | 33 | -4 | 9 | 7 | -2 | 15 | 58 | 3.63 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 大分 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 2 | 5320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 浦和 | H | MF | 81 | 0 | 0 | 2 | 4890 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 名古屋 | A | MF | 31 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | 川崎F | H | MF | 88 | 0 | 2 | 1 | 5060 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | F東京 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 2 | 4810 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 広島 | A | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 横浜FM | H | MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 柏 | A | MF | 65 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 10 | 甲府 | H | MF | 85 | 0 | 1 | 1 | 3870 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | 清水 | A | MF | 76 | 0 | 0 | 1 | 3560 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 鹿島 | H | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 磐田 | A | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 神戸 | H | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 15 | 大宮 | A | MF | 12 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 横浜FC | H | MF | 46 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 17 | 千葉 | A | MF | 22 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | 広島 | H | MF | 15 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | F東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3020 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 21 | 広島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 22 | 神戸 | H | MF | 87 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 甲府 | H | MF | 89 | 1 | 1 | 1 | 3020 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | 川崎F | A | MF | 89 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 26 | 横浜FC | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 27 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | 浦和 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 2 | 3260 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 29 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 0 | 3520 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 30 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3240 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 大宮 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 3 | 3240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2980 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | 磐田 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 3430 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 34 | 新潟 | A | MF | 90 | 1 | 1 | 1 | 3940 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
