チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るジュビロ磐田 FW 前田 遼一
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 29 | 29 | 7 | 3 | 46 | 31 | 0 | 20 | 21 | -2 | 16 | 86 | 3.03 |
| 2004 | 27 | 24 | 8 | 1 | 53 | 54 | 0 | 8 | 11 | -8 | 16 | 81 | 3.37 |
| 2005 | 25 | 19 | 12 | 2 | 50 | 45 | -1 | 35 | 10 | -8 | 43 | 124 | 6.53 |
| 2006 | 27 | 21 | 15 | 2 | 58 | 57 | 0 | 41 | 7 | 0 | 54 | 159 | 7.57 |
| 2007 | 22 | 18 | 12 | 2 | 50 | 49 | 0 | 33 | 6 | -4 | 23 | 107 | 5.94 |
| 2008 | 22 | 18 | 8 | 3 | 42 | 51 | 3 | 22 | 4 | -4 | 32 | 108 | 6.00 |
| 2009 | 34 | 31 | 20 | 3 | 81 | 93 | 4 | 64 | 7 | -2 | 35 | 201 | 6.48 |
| 2010 | 33 | 33 | 17 | 3 | 70 | 99 | 2 | 59 | 7 | -6 | 26 | 187 | 5.67 |
| 2011 | 28 | 28 | 14 | 2 | 51 | 84 | 6 | 62 | 10 | -8 | 14 | 168 | 6.00 |
| 2012 | 12 | 12 | 5 | 1 | 19 | 36 | 3 | 17 | 6 | -2 | 5 | 65 | 5.42 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3 | 11 | 4 | 0 | 5 | 38 | 7.60 |
| アウェイ | 7 | 7 | 3 | 0 | 12 | 21 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0 | 27 | 3.86 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 札幌 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 鳥栖 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5400 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | G大阪 | A | FW | 90 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5670 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 柏 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 4 | 32 | 6520 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 5 | 仙台 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5870 | 3 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 6 | 清水 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5400 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 横浜FM | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5400 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | C大阪 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4970 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 川崎F | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4470 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浦和 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 37 | 4470 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 鹿島 | H | FW | 90 | 1 | 1 | 1 | 60 | 5140 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 12 | 新潟 | A | FW | 90 | 2 | 0 | 7 | 19 | 5910 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
