チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るアルビレックス新潟 FW 矢野 貴章
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 19 | 19 | 2 | 0 | 6 | -17 | 0 | 3 | 6 | -2 | 2 | -8 | 0.74 |
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1.00 |
| 2005 | 19 | 15 | 2 | 0 | 17 | 30 | -1 | 1 | 5 | -6 | 21 | 50 | 3.27 |
| 2006 | 33 | 26 | 6 | 1 | 64 | 65 | 0 | 20 | 0 | -8 | 45 | 122 | 4.69 |
| 2007 | 33 | 28 | 7 | 5 | 56 | 76 | 0 | 21 | 13 | -10 | 29 | 129 | 4.61 |
| 2008 | 33 | 27 | 6 | 0 | 59 | 80 | 4 | 10 | 5 | -8 | 39 | 130 | 4.81 |
| 2009 | 15 | 13 | 5 | 3 | 24 | 39 | 2 | 12 | 8 | -2 | 25 | 84 | 6.46 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2009年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 18 | 1 | 6 | 4 | -2 | 10 | 37 | 6.17 |
| アウェイ | 7 | 7 | 2 | 0 | 14 | 21 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 47 | 6.71 |
2009年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | F東京 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | 1870 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | 鹿島 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 1 | 2240 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | 大分 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | 横浜FM | H | FW | 90 | 1 | 0 | 1 | 2710 | 3 | 0 | 4 | 1 | -2 | 1 | 7 |
| 5 | 京都 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 2440 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 広島 | H | FW | 90 | 0 | 1 | 0 | 2680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 大宮 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 千葉 | H | FW | 90 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 9 | 浦和 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 3250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | 磐田 | H | FW | 90 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| 11 | 山形 | A | FW | 89 | 1 | 0 | 5 | 3740 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 12 | 神戸 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 3740 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 清水 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3440 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | G大阪 | A | FW | 89 | 1 | 0 | 1 | 3960 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 15 | 名古屋 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 4160 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
