チーム名: / 選手名:
| 背番号 | 14 |
| 名前 | 下村 東美 |
| ヨミ | シモムラ トウミ |
| 位置 | MF |
| チーム | 湘南ベルマーレ |
| 生年月日 | 1980年12月18日 |
| 年齢 | 31歳 |
|
|
| 現在の年俸 | |
| 初期年俸 | |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 76kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 北海道 |
| 公式サイト | |
|
|
|
|
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0.00 |
| 2004 | 24 | 19 | 1 | 1 | 12 | 52 | -13 | 6 | 5 | -6 | 30 | 74 | 3.89 |
| 2005 | 26 | 19 | 1 | 2 | 19 | 57 | -9 | 8 | 9 | -16 | 42 | 91 | 4.79 |
| 2006 | 23 | 18 | 1 | 1 | 14 | 50 | -7 | 6 | -9 | -6 | 44 | 78 | 4.44 |
| 2007 | 26 | 21 | 0 | 1 | 24 | 60 | -5 | 2 | 8 | -14 | 41 | 92 | 4.38 |
| 2008 | 33 | 27 | 0 | 1 | 24 | 79 | -9 | 1 | 6 | -10 | 39 | 106 | 3.93 |
| 2009 | 25 | 22 | 1 | 2 | 19 | 53 | -13 | 4 | 4 | -10 | 25 | 63 | 2.82 |
| 2010 | 25 | 25 | 1 | 1 | 11 | 43 | 25 | 8 | 8 | -6 | 74 | 152 | 6.00 |
| 2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 42 | 13 | 0 | 1 | -8 | 37 | 85 | 4.40 |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸は
ファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)