チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るガンバ大阪 DF 丹羽 大輝
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0.00 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2007 | 45 | 0 | 1 | 2 | 21 | ||||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2009 | 35 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
| 2010 | 35 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
| 2011 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 90 | -16 | 0 | -3 | -8 | 39 | 102 | 3.43 |
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | -2 | 8 | 22 | 6.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 5.00 |
| アウェイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | -2 | -2 | 4 | 11 | 6.50 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | C大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 磐田 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 新潟 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 広島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1250 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 6 | 川崎F | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 清水 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 鹿島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1190 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 大宮 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1430 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | 仙台 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 126 | 1720 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1890 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2 | 7 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
