チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る(磐田) MF 菊地 直哉
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | -23 | 6 | 1 | 7 | -4 | -8 | -21 | 0.33 |
| 2004 | 18 | 16 | 1 | 0 | 4 | 39 | 10 | 6 | 10 | -4 | 23 | 84 | 5.06 |
| 2005 | 24 | 19 | 1 | 1 | 7 | 49 | 4 | 7 | 8 | -6 | 35 | 97 | 5.05 |
| 2006 | 32 | 25 | 3 | 1 | 18 | 64 | 2 | 12 | 4 | -6 | 57 | 133 | 5.32 |
| 2007 | 13 | 11 | 1 | 0 | 7 | 29 | -3 | 1 | 3 | -6 | 10 | 34 | 3.09 |
| 2008 | |||||||||||||
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
