チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る田代 有三 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 13 | 12 | 6 | 0 | 28 | 27 | 0 | 25 | 9 | 0 | 15 | 76 | 6.33 |
| アウェイ | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 32 | 3.88 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 川崎F | A | FW | 19 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 浦和 | H | FW | 29 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | F東京 | A | FW | 79 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 10 | 横浜FM | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 磐田 | H | FW | 68 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 新潟 | A | FW | 84 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 甲府 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 1270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | 大分 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | 1 |
| 15 | 広島 | H | FW | 86 | 1 | 0 | 3 | 1400 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 柏 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 17 | 名古屋 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 1540 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | F東京 | H | FW | 64 | 0 | 0 | 1 | 1540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 甲府 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 千葉 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 21 | 大宮 | A | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 名古屋 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | 新潟 | H | FW | 75 | 2 | 0 | 3 | 1380 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 27 | 広島 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 1520 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 28 | 神戸 | H | FW | 77 | 1 | 0 | 5 | 1820 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 29 | 磐田 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | 大分 | H | FW | 85 | 2 | 0 | 5 | 2400 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 31 | 横浜FM | A | FW | 71 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | 柏 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 33 | 浦和 | A | FW | 73 | 0 | 1 | 1 | 2850 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | 清水 | H | FW | 81 | 0 | 0 | 3 | 2850 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
