チーム名: / 選手名:
| 背番号 | 2 |
| 名前 | 坂本 將貴 |
| ヨミ | サカモト マサタカ |
| 位置 | MF |
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 |
| 生年月日 | 1978年02月24日 |
| 年齢 | 34歳 |
|
|
| 現在の年俸 | |
| 初期年俸 | |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 公式サイト | |
|
|
|
|
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
| 2003 | 30 | 30 | 1 | 7 | 25 | 56 | -9 | 34 | 19 | -6 | 20 | 114 | 3.80 |
| 2004 | 29 | 24 | 1 | 3 | 20 | 70 | 1 | 20 | 12 | -6 | 55 | 152 | 6.34 |
| 2005 | 34 | 27 | 2 | 3 | 29 | 80 | 0 | 13 | 13 | -4 | 85 | 187 | 6.93 |
| 2006 | 34 | 27 | 1 | 2 | 26 | 77 | -13 | 6 | -2 | -4 | 73 | 137 | 5.07 |
| 2007 | 34 | 29 | 2 | 6 | 20 | 73 | 10 | 16 | 13 | -6 | 32 | 138 | 4.76 |
| 2008 | 32 | 27 | 1 | 0 | 10 | 79 | 20 | 4 | 6 | -6 | 22 | 125 | 4.67 |
| 2009 | 33 | 30 | 1 | 1 | 15 | 88 | 11 | 6 | 3 | -6 | 23 | 125 | 4.17 |
| 2010 | 21 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | | |
| 2011 | 22 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸は
ファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)