チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る永井 俊太 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 20 | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | 44 | 6.00 |
| アウェイ | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 24 | -5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 35 | 3.44 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 磐田 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 横浜FM | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 甲府 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 910 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 10 | 千葉 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 大分 | H | MF | 90 | 0 | 2 | 0 | 1260 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 12 | G大阪 | A | MF | 55 | 0 | 0 | 1 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 1390 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | 大宮 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 15 | 川崎F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 鹿島 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 17 | 横浜FC | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1380 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | 清水 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 浦和 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 20 | 広島 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 21 | F東京 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 千葉 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 23 | 大宮 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 24 | 横浜FM | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 新潟 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 川崎F | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 27 | 名古屋 | A | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | 大分 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 1100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 30 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 横浜FC | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 鹿島 | A | MF | 77 | 0 | 0 | 3 | 1140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 甲府 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 1030 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
