チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る坂田 大輔 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 17 | 13 | 5 | 3 | 35 | 31 | 0 | 19 | 3 | 0 | 15 | 68 | 5.23 |
| アウェイ | 17 | 16 | 5 | 2 | 37 | 36 | 0 | 22 | 6 | 0 | 15 | 79 | 4.94 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 甲府 | H | FW | 39 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 横浜FC | A | FW | 31 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 神戸 | H | FW | 75 | 0 | 0 | 2 | 1940 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 広島 | A | FW | 87 | 0 | 1 | 3 | 2130 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 柏 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 2130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 磐田 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 2130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 大分 | H | FW | 68 | 2 | 0 | 4 | 2560 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | 新潟 | A | FW | 76 | 2 | 0 | 4 | 2940 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 9 | 川崎F | H | FW | 88 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 10 | 鹿島 | A | FW | 82 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 名古屋 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | F東京 | H | FW | 81 | 0 | 0 | 2 | 2480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 浦和 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 2480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 千葉 | H | FW | 87 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 15 | 清水 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | G大阪 | H | FW | 78 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 17 | 大宮 | A | FW | 87 | 0 | 0 | 3 | 2480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 大分 | A | FW | 78 | 0 | 0 | 2 | 2480 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 横浜FC | H | FW | 90 | 1 | 2 | 1 | 2980 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 20 | 川崎F | A | FW | 83 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 5 |
| 21 | 名古屋 | A | FW | 84 | 1 | 0 | 4 | 3220 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 22 | 広島 | H | FW | 85 | 0 | 1 | 4 | 3220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 磐田 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 7 |
| 24 | 柏 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 3220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 25 | G大阪 | A | FW | 88 | 2 | 0 | 4 | 3700 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | 浦和 | H | FW | 76 | 0 | 0 | 3 | 3400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | 大宮 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3130 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | F東京 | A | FW | 77 | 0 | 0 | 2 | 2880 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | 清水 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | 2880 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 甲府 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 2880 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | 鹿島 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 4 | 3110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 32 | 千葉 | A | FW | 81 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 新潟 | H | FW | 76 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 34 | 神戸 | A | FW | 89 | 0 | 0 | 3 | 2860 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
