チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る名古屋グランパス MF 中村 直志
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 23 | 23 | 3 | 2 | 26 | 19 | -8 | 34 | 8 | -12 | 11 | 52 | 2.87 |
| 2004 | 28 | 23 | 5 | 6 | 39 | 58 | -6 | 36 | 8 | -8 | 49 | 137 | 5.96 |
| 2005 | 34 | 27 | 7 | 7 | 63 | 74 | -3 | 27 | 7 | -6 | 72 | 171 | 6.33 |
| 2006 | 33 | 27 | 5 | 5 | 46 | 74 | -5 | 20 | 2 | -8 | 79 | 162 | 6.00 |
| 2007 | 26 | 24 | 0 | 1 | 38 | 63 | 2 | 2 | 8 | -12 | 45 | 108 | 4.42 |
| 2008 | 31 | 25 | 0 | 3 | 30 | 70 | 4 | 0 | 16 | -16 | 40 | 114 | 4.56 |
| 2009 | 30 | 27 | 0 | 1 | 20 | 72 | 1 | 0 | 15 | -12 | 40 | 116 | 4.30 |
| 2010 | 27 | 26 | 1 | 0 | 21 | 69 | 8 | 12 | 18 | -14 | 49 | 142 | 5.38 |
| 2011 | 27 | 27 | 3 | 0 | 25 | 65 | 7 | 39 | 19 | -10 | 45 | 165 | 6.07 |
| 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 3.60 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 4.50 |
| アウェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 清水 | H | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 165 | 4200 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 札幌 | H | MF | 21 | 0 | 0 | 1 | 223 | 2750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 広島 | A | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2480 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 浦和 | H | MF | 13 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 川崎F | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 219 | 2230 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
