チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るヴィッセル神戸 FW 大久保 嘉人
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 24 | 24 | 16 | 4 | 54 | 20 | -2 | 49 | 6 | -26 | 5 | 52 | 2.67 |
| 2004 | 22 | 18 | 15 | 0 | 70 | 46 | 0 | 37 | 4 | -20 | 22 | 89 | 4.95 |
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | 21 | 17 | 6 | 0 | 45 | 36 | -1 | 19 | -5 | -14 | 36 | 71 | 4.18 |
| 2007 | 31 | 26 | 14 | 3 | 92 | 70 | -3 | 61 | 14 | -18 | 22 | 146 | 5.62 |
| 2008 | 31 | 25 | 11 | 7 | 106 | 73 | 1 | 42 | 11 | -18 | 44 | 153 | 6.12 |
| 2009 | 19 | 18 | 8 | 0 | 48 | 50 | -2 | 20 | 4 | -10 | 22 | 84 | 4.67 |
| 2010 | 17 | 17 | 4 | 1 | 43 | 44 | 1 | 15 | 4 | -12 | 17 | 69 | 4.06 |
| 2011 | 30 | 30 | 9 | 1 | 77 | 84 | 8 | 55 | 9 | -18 | 37 | 175 | 5.83 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸は実際の金額とは関係ありません)
(年俸は実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2011年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 15 | 15 | 2 | 1 | 42 | 41 | 5 | 13 | 7 | -10 | 13 | 69 | 4.60 |
| アウェイ | 15 | 15 | 7 | 0 | 35 | 43 | 3 | 42 | 2 | -8 | 24 | 106 | 7.07 |
2011年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 浦和 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 7 | 甲府 | A | FW | 90 | 1 | 0 | 1 | 4030 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | 大宮 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 3630 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 9 | 新潟 | A | MF | 80 | 0 | 0 | 3 | 3630 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | 川崎F | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 11 | 清水 | A | MF | 83 | 2 | 0 | 3 | 4170 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 26 |
| 12 | 広島 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 4 | 4800 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4320 | 3 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 福岡 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | 3890 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 山形 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 17 | 鹿島 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 3150 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 18 | 大宮 | A | FW | 90 | 1 | 0 | 5 | 3620 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2 | 磐田 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | 3330 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 名古屋 | H | FW | 87 | 0 | 0 | 8 | 3000 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | C大阪 | H | FW | 7 | 1 | 0 | 1 | 3240 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 6 | 横浜FM | A | FW | 30 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 甲府 | H | FW | 24 | 0 | 0 | 1 | 2980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 浦和 | A | FW | 34 | 1 | 0 | 2 | 3280 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 21 | 横浜FM | H | MF | 86 | 1 | 0 | 3 | 3770 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 22 | 新潟 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 2 | 3770 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 福岡 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3390 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 24 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 3050 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 川崎F | A | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 3510 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 26 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3160 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 名古屋 | A | FW | 84 | 0 | 0 | 4 | 2910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 広島 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 2620 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 山形 | H | MF | 81 | 0 | 0 | 3 | 2330 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 32 | C大阪 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 2800 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 33 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 5 | 2800 | 3 | -1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 34 | 仙台 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
