チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る河本 裕之 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 15 | 13 | 1 | 0 | 9 | 39 | 31 | 1 | 9 | -8 | 15 | 87 | 6.69 |
| アウェイ | 12 | 10 | 1 | 0 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | -2 | 1 | 42 | 4.20 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 清水 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1980 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 千葉 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2130 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | F東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2560 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | G大阪 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | - | 7 |
| 10 | 横浜FC | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 大宮 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 磐田 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3380 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 大分 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3360 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 17 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| 18 | 川崎F | A | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 20 | 大宮 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | - | 4 |
| 21 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3530 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 大分 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | - | 0 |
| 24 | F東京 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 3430 | 3 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 千葉 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 26 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 27 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3830 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 3 | 9 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 横浜FC | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3970 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 30 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 31 | 甲府 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 5 | 7 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
