チーム名: / 選手名:
| 背番号 | 7 |
| 名前 | 徳重 隆明 |
| ヨミ | トクシゲ タカアキ |
| 位置 | MF |
| チーム | 徳島ヴォルティス |
| 生年月日 | 1975年02月18日 |
| 年齢 | 37歳 |
|
|
| 現在の年俸 | |
| 初期年俸 | |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 64kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 鹿児島県 |
| 公式サイト | |
|
|
|
|
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
| 2003 | 22 | 22 | 7 | 4 | 30 | -3 | -9 | 45 | 12 | -6 | -1 | 38 | 2.45 |
| 2004 | 24 | 20 | 3 | 1 | 29 | 44 | -8 | 16 | 5 | -6 | 24 | 75 | 3.75 |
| 2005 | 17 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | -1 | 4 | 7 | -2 | 19 | 45 | 3.14 |
| 2006 | 19 | 14 | 1 | 0 | 11 | 21 | -4 | 2 | -12 | 0 | 26 | 33 | 2.57 |
| 2007 | 45 | 0 | 8 | 12 | 67 | | | | | | | | |
| 2008 | 15 | 11 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | -2 | 16 | 42 | 3.73 |
| 2009 | 50 | 0 | 12 | | 106 | | | | | | | | |
| 2010 | 31 | 0 | 4 | | 25 | | | | | | | | |
| 2011 | 28 | 0 | 3 | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸は
ファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)