チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るジュビロ磐田 DF 藤田 義明
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.00 |
| 2006 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | -1 | -2 | 10 | 24 | 6.25 |
| 2007 | 31 | 26 | 2 | 3 | 13 | 73 | 1 | 8 | 8 | -12 | 37 | 115 | 4.42 |
| 2008 | 26 | 22 | 0 | 1 | 5 | 51 | 19 | 0 | 13 | -10 | 11 | 84 | 3.82 |
| 2009 | 28 | 26 | 0 | 0 | 7 | 75 | 22 | 0 | 8 | -6 | 26 | 125 | 4.73 |
| 2010 | 20 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2011 | 31 | 31 | 1 | 0 | 5 | 93 | 27 | 5 | 12 | -8 | 41 | 170 | 5.42 |
| 2012 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 0 | 6 | -2 | 16 | 65 | 5.91 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 | -2 | 10 | 38 | 7.60 |
| アウェイ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | 4.50 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 札幌 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4600 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2 | 鳥栖 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4830 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 181 | 5070 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 178 | 5830 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | 仙台 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 187 | 5830 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 清水 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6040 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | C大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 186 | 5440 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4900 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 187 | 4900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5150 | 3 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | 7 |
| 12 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5410 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
