チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る狩野 健太 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | -1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 19 | 2.38 |
| アウェイ | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 6 | -2 | 7 | 34 | 3.67 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 甲府 | H | MF | 14 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 4 | 広島 | A | MF | 45 | 0 | 1 | 3 | 1100 | 2 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 5 | 柏 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 2 | 990 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 磐田 | A | MF | 63 | 0 | 0 | 0 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 大分 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 新潟 | A | MF | 14 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 川崎F | H | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 10 | 鹿島 | A | MF | 22 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 名古屋 | H | MF | 35 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | F東京 | H | MF | 28 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 13 | 浦和 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 清水 | A | MF | 70 | 0 | 0 | 1 | 840 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | G大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 大分 | A | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 920 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 川崎F | A | MF | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 21 | 名古屋 | A | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | G大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 浦和 | H | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | F東京 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 清水 | H | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 32 | 千葉 | A | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | 新潟 | H | MF | 62 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 34 | 神戸 | A | MF | 75 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
