チーム名: / 選手名:
最新のデータへ平岡 康裕 (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 27 | 27 | 2 | 1 | 12 | 77 | 20 | 11 | 11 | -12 | 27 | 134 | 4.89 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 13 | 13 | 1 | 1 | 7 | 38 | 6 | 6 | 7 | -6 | 12 | 63 | 4.69 |
| アウェイ | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 39 | 14 | 5 | 4 | -6 | 15 | 71 | 5.07 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 広島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 山形 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | 横浜FM | A | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | 仙台 | H | DF | 90 | 1 | 1 | 1 | 1930 | 3 | 1 | 6 | 1 | -2 | 3 | 12 |
| 7 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2120 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 大宮 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2560 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2540 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 12 | F東京 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 3050 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | 磐田 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 名古屋 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 16 | 湘南 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2980 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 18 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 3 | -3 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2740 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 22 | 大宮 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 名古屋 | H | DF | 68 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2 | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
| 25 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 26 | 京都 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 山形 | A | DF | 66 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 2 | 4 | 0 | 1 | -4 | 1 | 4 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | C大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 30 | 湘南 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | 仙台 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4370 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 32 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 33 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4340 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
