チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る京都サンガFC FW パウリーニョ
|
|
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | 31 | 25 | 14 | 2 | 97 | 70 | 0 | 48 | -10 | -6 | 35 | 137 | 5.48 |
| 2007 | 43 | 0 | 24 | 5 | 174 | ||||||||
| 2008 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | -2 | 5 | 14 | 3.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2008年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5.00 |
| アウェイ | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 9 | 3.00 |
2008年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 名古屋 | A | FW | 72 | 1 | 0 | 3 | 3040 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 4 |
| 2 | 大宮 | H | FW | 45 | 0 | 0 | 2 | 3040 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | F東京 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 3 | 2800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 新潟 | A | FW | 44 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
