チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る清水エスパルス MF 小野 伸二
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2006 | 28 | 22 | 5 | 0 | 48 | 40 | 10 | 21 | 13 | -4 | 54 | 134 | 6.05 |
| 2007 | 25 | 22 | 3 | 2 | 33 | 46 | 5 | 20 | 12 | -6 | 31 | 108 | 4.91 |
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 30 | 30 | 2 | 3 | 32 | 70 | 12 | 21 | 11 | -16 | 19 | 117 | 3.90 |
| 2011 | 26 | 26 | 6 | 1 | 31 | 60 | 11 | 30 | 6 | -6 | 26 | 127 | 4.88 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸は実際の金額とは関係ありません)
(年俸は実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2011年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 13 | 13 | 5 | 0 | 17 | 30 | 12 | 21 | 7 | -2 | 19 | 87 | 6.69 |
| アウェイ | 13 | 13 | 1 | 1 | 14 | 30 | -1 | 9 | -1 | -4 | 7 | 40 | 3.08 |
2011年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3860 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 福岡 | H | MF | 67 | 0 | 0 | 1 | 3860 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | 横浜FM | A | MF | 76 | 0 | 0 | 1 | 3860 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 神戸 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大宮 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 2 | 3090 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | 磐田 | H | MF | 82 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 |
| 14 | G大阪 | A | MF | 26 | 0 | 0 | 2 | 2560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 山形 | H | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 浦和 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | 川崎F | H | MF | 45 | 1 | 0 | 2 | 3100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | 仙台 | H | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | 鹿島 | H | MF | 57 | 0 | 0 | 1 | 2850 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 甲府 | A | MF | 60 | 1 | 0 | 1 | 3420 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | 仙台 | A | MF | 53 | 0 | 0 | 1 | 3150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 新潟 | H | MF | 78 | 1 | 0 | 3 | 3310 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | C大阪 | A | MF | 62 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 広島 | A | MF | 57 | 0 | 0 | 2 | 2680 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2280 | 3 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 |
| 21 | 大宮 | H | MF | 68 | 1 | 0 | 2 | 2740 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 22 | C大阪 | H | MF | 71 | 1 | 0 | 1 | 3290 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 23 | 山形 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3030 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | 磐田 | A | MF | 65 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 名古屋 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 3 | 2490 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 29 | 神戸 | A | MF | 89 | 0 | 1 | 2 | 2490 | 3 | -1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 30 | 甲府 | H | MF | 71 | 1 | 0 | 2 | 2990 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
