チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る柏レイソル DF 藏川 洋平
|
|
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | 28 | 23 | 1 | 0 | 12 | 68 | 45 | 6 | 10 | -2 | 28 | 155 | 6.74 |
| 2008 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 24 | 11 | 2 | 3 | -2 | 3 | 41 | 5.13 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2008年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6.25 |
| アウェイ | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | 16 | 4.00 |
2008年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | 大分 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 札幌 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 4 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
| 5 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2240 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 東京V | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 3 | -3 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 9 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 10 | 千葉 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2270 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 10 |
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
