チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る徳島ヴォルティス DF 平島 崇
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | -1 | 0 | 2 | 10 | 5.00 |
| 2007 | 38 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||||||||
| 2008 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 23 | 16 | 0 | 5 | -2 | 8 | 50 | 5.00 |
| 2009 | 27 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
| 2010 | 36 | 0 | 2 | 19 | |||||||||
| 2011 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
