チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る鹿島アントラーズ DF 内田 篤人
|
|
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | 28 | 22 | 2 | 3 | 11 | 63 | 15 | 8 | 5 | -12 | 35 | 114 | 5.23 |
| 2007 | 31 | 26 | 0 | 3 | 12 | 75 | 53 | 7 | 16 | -10 | 25 | 166 | 6.38 |
| 2008 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 38 | 7.60 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
(位置や年俸はファンタジーサッカーでのものです)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2008年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7.00 |
| アウェイ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 8.50 |
2008年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 札幌 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 東京V | A | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 5430 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | 横浜FM | H | DF | 87 | 0 | 0 | 0 | 5430 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 新潟 | A | DF | 85 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
| 5 | 千葉 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5430 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | 清水 | A | DF | 82 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
