チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るFC東京 MF 長谷川 アーリアジャスール
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5.50 |
| 2008 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 8 | 9 | -2 | 1 | 33 | 4.67 |
| 2009 | 21 | 20 | 0 | 4 | 12 | 40 | 1 | 0 | 8 | -2 | 20 | 67 | 3.30 |
| 2010 | 19 | 19 | 2 | 0 | 12 | 31 | 6 | 18 | 12 | -2 | 51 | 116 | 5.42 |
| 2011 | 23 | 23 | 1 | 1 | 16 | 39 | 11 | 12 | 17 | -2 | 37 | 114 | 4.78 |
| 2012 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 7 | 6 | 9 | -8 | 6 | 43 | 5.38 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 21 | 7.00 |
| アウェイ | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | -8 | 3 | 22 | 4.40 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 大宮 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 名古屋 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 52 | 2640 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | 神戸 | A | MF | 86 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2380 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 川崎F | A | MF | 48 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1930 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 63 | 1570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 85 | 1880 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 11 | 札幌 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2070 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | 鳥栖 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2480 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
