チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るサンフレッチェ広島 MF ミキッチ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2009 | 25 | 23 | 0 | 6 | 23 | 66 | 0 | 0 | 8 | -16 | 43 | 101 | 4.39 |
| 2010 | 16 | 15 | 1 | 2 | 11 | 34 | 8 | 18 | 9 | -6 | 29 | 92 | 6.13 |
| 2011 | 31 | 31 | 2 | 4 | 32 | 88 | 7 | 28 | 13 | -16 | 28 | 148 | 4.77 |
| 2012 | 12 | 12 | 0 | 3 | 9 | 34 | 5 | 10 | 7 | -4 | 14 | 66 | 5.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 2 | 4 | -2 | 7 | 33 | 4.71 |
| アウェイ | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 | 8 | 3 | -2 | 7 | 33 | 6.60 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 浦和 | H | MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4200 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 130 | 4200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 鹿島 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 2 | 122 | 4410 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | F東京 | A | MF | 89 | 0 | 1 | 0 | 131 | 5070 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | G大阪 | H | MF | 83 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5320 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 鳥栖 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 44 | 4890 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 7 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 110 | 4890 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 川崎F | A | MF | 75 | 0 | 1 | 2 | 77 | 5620 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | 新潟 | H | MF | 57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5060 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 10 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5310 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5580 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
