チーム名: / 選手名:
最新のデータへイ グノ (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 31 | 31 | 5 | 5 | 61 | 74 | 1 | 35 | 19 | -2 | 38 | 165 | 5.19 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 15 | 15 | 5 | 4 | 37 | 36 | 0 | 34 | 10 | -2 | 28 | 106 | 6.93 |
| アウェイ | 16 | 16 | 0 | 1 | 24 | 38 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 59 | 3.56 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 仙台 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 新潟 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 3550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 名古屋 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3270 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 京都 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 3 | 3760 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | G大阪 | H | FW | 89 | 0 | 0 | 2 | 3760 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 湘南 | A | FW | 89 | 0 | 0 | 1 | 3460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 大宮 | H | FW | 89 | 0 | 0 | 2 | 3180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 浦和 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 3340 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 横浜FM | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 3340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 広島 | H | FW | 89 | 0 | 0 | 9 | 3510 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 12 | 川崎F | H | FW | 90 | 0 | 2 | 1 | 3710 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 13 | 浦和 | H | FW | 25 | 0 | 1 | 0 | 4270 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 14 | 横浜FM | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 4270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 神戸 | A | FW | 77 | 0 | 1 | 2 | 4910 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 16 | 山形 | H | FW | 63 | 0 | 1 | 3 | 5160 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | 広島 | A | FW | 70 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 仙台 | A | FW | 28 | 0 | 0 | 0 | 4370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 鹿島 | H | FW | 74 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 20 | 名古屋 | A | FW | 70 | 0 | 0 | 3 | 3620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 磐田 | H | FW | 33 | 0 | 0 | 1 | 3620 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 新潟 | A | FW | 24 | 0 | 0 | 2 | 3330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | C大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 川崎F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 山形 | A | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | 大宮 | H | FW | 90 | 2 | 0 | 7 | 3380 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 28 |
| 27 | 京都 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3380 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 神戸 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 1 | 3550 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | F東京 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 広島 | H | FW | 73 | 1 | 0 | 2 | 3760 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 31 | 浦和 | A | FW | 72 | 0 | 0 | 1 | 3760 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | 湘南 | H | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 横浜FM | H | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 3180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 清水 | A | FW | 68 | 0 | 0 | 1 | 3180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
