チーム名: / 選手名:
最新のデータへスピラノビッチ (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 34 | 20 | 7 | 10 | -2 | 16 | 85 | 5.85 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 5 | -2 | 10 | 39 | 4.86 |
| アウェイ | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 10 | 7 | 5 | 0 | 6 | 46 | 7.00 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | F東京 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 山形 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | C大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 湘南 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 新潟 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 川崎F | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 磐田 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 清水 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 名古屋 | H | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 11 | 横浜FM | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 仙台 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2860 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 広島 | H | DF | 68 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 1 | 1 | 3400 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 16 | 大宮 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 仙台 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3060 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 湘南 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 3520 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 22 | F東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | 新潟 | H | DF | 15 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
