チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る小川 佳純 (2007年)
ホーム&アウェイ別の結果| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 31 | 5.17 |
| アウェイ | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 5 | 1 | -2 | 5 | 23 | 4.40 |
2007年前期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | F東京 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007年後期の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 大宮 | H | MF | 25 | 0 | 0 | 1 | 290 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 川崎F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 24 | G大阪 | H | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 25 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 390 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 26 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 390 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 柏 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 4 | 550 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 28 | 清水 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 520 | 3 | 0 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 |
| 29 | F東京 | H | FW | 68 | 0 | 0 | 2 | 520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 浦和 | A | MF | 12 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 5 | 690 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 32 | 大分 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 790 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 横浜FC | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 千葉 | A | MF | 88 | 1 | 0 | 3 | 1050 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
