チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る横浜F・マリノス GK 飯倉 大樹
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5.00 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 2009 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28 | 0 | 5 | -6 | 13 | 88 | 5.44 |
| 2010 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 102 | 56 | 4 | 13 | -4 | 44 | 215 | 6.32 |
| 2011 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99 | 47 | 0 | 16 | -2 | 31 | 191 | 5.79 |
| 2012 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 0 | 4 | -2 | 13 | 68 | 5.67 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 2 | -2 | 6 | 35 | 5.83 |
| アウェイ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33 | 5.50 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 柏 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4600 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 仙台 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4230 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 3 | 鳥栖 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4230 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 鹿島 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4860 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | 新潟 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5590 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | 大宮 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5590 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | 磐田 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 127 | 5590 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | 神戸 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5870 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 浦和 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6160 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | 札幌 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6160 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 広島 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 138 | 6160 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | G大阪 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6470 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
