チーム名: / 選手名:
最新のデータへ清武 弘嗣 (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 25 | 24 | 4 | 1 | 41 | 64 | 18 | 30 | 14 | -2 | 32 | 156 | 6.50 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 12 | 12 | 3 | 1 | 22 | 30 | 12 | 21 | 9 | -2 | 19 | 89 | 7.42 |
| アウェイ | 13 | 12 | 1 | 0 | 19 | 34 | 6 | 9 | 5 | 0 | 13 | 67 | 5.58 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | G大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 鹿島 | H | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | 広島 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 1 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 神戸 | H | MF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1710 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | 新潟 | A | MF | 64 | 0 | 0 | 2 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 山形 | H | MF | 89 | 1 | 0 | 1 | 2050 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 15 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2710 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 17 | 川崎F | H | MF | 68 | 0 | 0 | 1 | 2980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 京都 | A | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | F東京 | H | MF | 76 | 0 | 0 | 4 | 3440 | 3 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 6 |
| 20 | 鹿島 | A | MF | 83 | 0 | 0 | 2 | 3610 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | 大宮 | H | MF | 71 | 1 | 0 | 3 | 4150 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 22 | 広島 | H | MF | 78 | 1 | 0 | 3 | 4770 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | G大阪 | A | MF | 78 | 0 | 0 | 1 | 4770 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 神戸 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 2 | 4770 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 新潟 | H | FW | 88 | 0 | 0 | 2 | 4770 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 浦和 | A | MF | 75 | 0 | 0 | 1 | 4770 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 仙台 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 5010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | 名古屋 | A | MF | 76 | 0 | 0 | 0 | 5010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 5760 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 30 | 山形 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 6620 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 31 | 横浜FM | H | MF | 88 | 0 | 0 | 1 | 6620 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 32 | 川崎F | A | MF | 81 | 0 | 0 | 1 | 6090 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | 湘南 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 6700 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 34 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 7040 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
