チーム名: / 選手名:
最新のデータへ登里 享平 (2010年)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010合計 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | -1 | 4 | 9 | 0 | 16 | 36 | 2.75 |
ホーム&アウェイ別の結果
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 11 | 26 | 5.33 |
| アウェイ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.20 |
2010年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 新潟 | H | FW | 19 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 名古屋 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 横浜FM | A | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 | H | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | F東京 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 広島 | A | FW | 8 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 浦和 | A | FW | 17 | 0 | 0 | 1 | 1180 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 湘南 | H | FW | 16 | 0 | 1 | 1 | 1650 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 10 | G大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 大宮 | H | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 磐田 | A | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 鹿島 | A | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 京都 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 山形 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 仙台 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | C大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 横浜FM | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 湘南 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
