"東京都"の検索結果Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 高橋 寛太 Kanta TAKAHASHI | (青森) | 1991/11/01 | 34 | 東京都 | |
| DF | 石田 仁志 Hitoshi ISHIDA | (沖縄SV) | 1996/07/20 | 29 | 東京都 | |
| DF | 加藤 善之 Yoshiyuki KATO | (引退) | 1964/07/27 | 61 | 東京都 | |
| DF | 高井 青 Jo TAKAI | (青森) | 1994/10/26 | 31 | 東京都 | |
| DF | 小杉 敏之 Toshiyuki KOSUGI | (引退) | 1968/06/20 | 57 | 東京都 | |
| DF | 吉田 武史 Takefumi YOSHITA | (引退) | 1995/12/05 | 30 | 東京都 | |
| DF | 加藤 成悟 Seigo KATO | (高知) | 2002/01/21 | 24 | 東京都 | |
| DF | 谷本 竜一 Ryuichi TANIMOTO | (武蔵野) | 1999/05/01 | 26 | 東京都 | |
| DF | 石田 和成 Kazunari ISHIDA | (飛鳥) | 1999/12/26 | 26 | 東京都 | |
| DF | 岩田 耕併 Kohei IWATA | (引退) | 1980/07/09 | 45 | 東京都 | |
| DF | 内山 隆弘 Takahiro UCHIYAMA | (ミネベア) | 1998/05/12 | 27 | 東京都 | |
| DF | 中村 侑人 Yuto NAKAMURA | (引退) | 1991/11/15 | 34 | 東京都 | |
| DF | 田宮 碧人 Aoto TAMIYA | (引退) | 1996/07/20 | 29 | 東京都 | |
| DF | 菅谷 政博 Masahiro SUGAYA | (滋賀) | 1995/07/10 | 30 | 東京都 | |
| DF | 中吉 裕司 Yuji NAKAYOSHI | (引退) | 1972/09/04 | 53 | 東京都 | |
| DF | 浜野 駿吾 Shungo HAMANO | (流経大龍) | 1997/06/21 | 28 | 東京都 | |
| DF | 香西 克哉 Katsuya KOZAI | (武蔵野) | 1991/04/22 | 34 | 東京都 | |
| DF | 及川 拓哉 Takuya OIKAWA | (引退) | 1995/12/10 | 30 | 東京都 | |
| DF | 豊島 基矢 Motoya TOYOSHIMA | (武蔵野) | 2000/06/20 | 25 | 東京都 | |
| DF | 都並 敏史 Satoshi TSUNAMI | (引退) | 1961/08/14 | 64 | 東京都 | |
| DF | 筒井 俊 Shun TSUTSUI | (引退) | 1991/03/20 | 34 | 東京都 | |
| DF | 豊田 怜央 Ryo TOYODA | (甲府) | 2004/06/21 | 21 | 東京都 | |
| DF | 金 泰煜 KIM Taeuk | (武蔵野) | 1998/06/20 | 27 | 東京都 | |
| DF | 千葉 丈太郎 Jotaro CHIBA | (引退) | 1995/08/19 | 30 | 東京都 | |
| DF | 池田 太 Futoshi IKEDA | (引退) | 1970/10/04 | 55 | 東京都 | |
| DF | 長澤 皓祐 Kosuke NAGASAWA | (武蔵野) | 1996/05/21 | 29 | 東京都 | |
| DF | 上加世田 達也 Tatsuya KAMIKASEDA | (武蔵野) | 1999/08/17 | 26 | 東京都 | |
| MF | 中村 忠 Tadashi NAKAMURA | (引退) | 1971/06/10 | 54 | 東京都 | |
| MF | 山口 貴之 Takayuki YAMAGUCHI | (引退) | 1973/08/01 | 52 | 東京都 | |
| MF | 福永 泰 Yasushi FUKUNAGA | (引退) | 1973/03/06 | 52 | 東京都 | |
| MF | 林 健太郎 Kentaro HAYASHI | (引退) | 1972/08/29 | 53 | 東京都 | |
| MF | 戸田 和幸 Kazuyuki TODA | (引退) | 1977/12/30 | 48 | 東京都 | |
| MF | 栗原 圭介 Keisuke KURIHARA | (引退) | 1973/05/20 | 52 | 東京都 | |
| MF | 滝澤 邦彦 Kunihiko TAKIZAWA | (東京V) | 1978/04/20 | 47 | 東京都 | |
| MF | 山田 卓也 Takuya YAMADA | (引退) | 1974/08/24 | 51 | 東京都 | |
| MF | 吉野 智行 Tomoyuki YOSHINO | (引退) | 1980/07/09 | 45 | 東京都 | |
| MF | 星 大輔 Daisuke HOSHI | (引退) | 1980/12/10 | 45 | 東京都 | |
| MF | 熱田 眞 Makoto ATSUTA | (引退) | 1976/09/16 | 49 | 東京都 | |
| MF | 佐伯 直哉 Naoya SAEKI | (引退) | 1977/12/18 | 48 | 東京都 | |
| MF | 永井 俊太 Shunta NAGAI | (引退) | 1982/07/12 | 43 | 東京都 | |
| MF | 本橋 卓巳 Takumi MOTOHASHI | (引退) | 1982/08/03 | 43 | 東京都 | |
| MF | 飯田 絋孝 Hirotaka IIDA | (引退) | 1982/04/29 | 43 | 東京都 | |
| MF | 馬場 憂太 Yuta BABA | (東京V) | 1984/01/22 | 42 | 東京都 | |
| MF | 玉乃 淳 Jun TAMANO | (引退) | 1984/06/19 | 41 | 東京都 | |
| MF | ディビッドソン 純マーカス Jun Marques DAVIDSON | (徳島) | 1983/06/07 | 42 | 東京都 | |
| MF | 保坂 一成 Kazunari HOSAKA | (引退) | 1983/03/24 | 42 | 東京都 | |
| MF | 根占 真伍 Shingo NEJIME | (熊本) | 1984/12/22 | 41 | 東京都 | |
| MF | 北脇 里規 Riki KITAWAKI | (引退) | 1985/11/22 | 40 | 東京都 | |
| MF | 中村 憲剛 Kengo NAKAMURA | (引退) | 1980/10/31 | 45 | 東京都 | |
| MF | 梶山 陽平 Yohei KAJIYAMA | (引退) | 1985/09/24 | 40 | 東京都 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
