"鹿児島県"の検索結果Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 木下 裕貴 Yuki KINOSHITA | (引退) | 1988/04/16 | 38 | 鹿児島県 | |
| GK | 村口 良平 Ryohei MURAGUCHI | (北九州) | 1984/04/28 | 42 | 鹿児島県 | |
| GK | 恒松 伴典 Tomonori TSUNEMATSU | (引退) | 1976/07/16 | 49 | 鹿児島県 | |
| GK | 仁田尾 博幸 Hiroyuki NITAO | (引退) | 1973/11/27 | 52 | 鹿児島県 | |
| GK | 慶越 雄二 Yuji KEIGOSHI | (引退) | 1963/09/17 | 62 | 鹿児島県 | |
| GK | 溝ノ上 一志 Kazushi MIZONOUE | (引退) | 1987/06/05 | 38 | 鹿児島県 | |
| GK | 笹原 義巳 Yoshimi SASAHARA | (鳥栖) | 1974/04/02 | 52 | 鹿児島県 | |
| DF | 片野坂 知宏 Tomohiro KATANOSAKA | (引退) | 1971/04/18 | 55 | 鹿児島県 | |
| DF | 藤山 竜仁 Ryuji FUJIYAMA | (引退) | 1973/06/09 | 52 | 鹿児島県 | |
| DF | 内山 俊彦 Toshihiko UCHIYAMA | (引退) | 1978/10/21 | 47 | 鹿児島県 | |
| DF | 上本 大海 Taikai UEMOTO | (引退) | 1982/06/01 | 43 | 鹿児島県 | |
| DF | 那須 大亮 Daisuke NASU | (引退) | 1981/10/10 | 44 | 鹿児島県 | |
| DF | 立石 飛鳥 Asuka TATEISHI | (長崎) | 1983/06/09 | 42 | 鹿児島県 | |
| DF | 松岡 真吾 Shingo MATSUOKA | (引退) | 1981/02/17 | 45 | 鹿児島県 | |
| DF | 岩下 敬輔 Keisuke IWASHITA | (引退) | 1986/09/24 | 39 | 鹿児島県 | |
| DF | 登尾 顕徳 Kentoku NOBORIO | (引退) | 1983/11/30 | 42 | 鹿児島県 | |
| DF | 濱野 勇気 Yuki HAMANO | (引退) | 1978/06/23 | 47 | 鹿児島県 | |
| DF | 森 洋介 Yosuke MORI | (岐阜) | 1985/07/25 | 40 | 鹿児島県 | |
| DF | 本城 宏紀 Hiroki HONJO | (引退) | 1987/08/03 | 38 | 鹿児島県 | |
| DF | 山内 智裕 Tomohiro YAMAUCHI | (引退) | 1987/09/05 | 38 | 鹿児島県 | |
| DF | 有薗 真吾 Shingo ARIZONO | (引退) | 1985/12/04 | 40 | 鹿児島県 | |
| DF | 前田 浩二 Koji MAEDA | (引退) | 1969/02/03 | 57 | 鹿児島県 | |
| DF | 平 秀斗 Shuto HIRA | (引退) | 1994/06/25 | 31 | 鹿児島県 | |
| DF | 山内 晴貴 Haruki YAMAUCHI | (金沢) | 1992/02/09 | 34 | 鹿児島県 | |
| DF | 屋宮 大地 Daichi OKUMIYA | (引退) | 1988/11/27 | 37 | 鹿児島県 | |
| DF | 笹原 脩平 Shuhei SASAHARA | (鳥栖) | 1996/11/22 | 29 | 鹿児島県 | |
| DF | 塚田 翔悟 Shogo TSUKADA | (引退) | 1993/05/02 | 33 | 鹿児島県 | |
| DF | 起 海斗 Kaito OKI | (引退) | 2000/11/14 | 25 | 鹿児島県 | |
| DF | 黒瀬 純哉 Junya KUROSE | (引退) | 1994/07/09 | 31 | 鹿児島県 | |
| DF | 神野 亮太 Ryota KAMINO | (引退) | 2001/09/25 | 24 | 鹿児島県 | |
| DF | 大里 皇馬 Koma OSATO | (青森) | 2004/07/11 | 21 | 鹿児島県 | |
| DF | 小畠 伝人 Tento OBATAKE | (鹿児島) | 2004/05/27 | 21 | 鹿児島県 | |
| DF | 丸山 哲新 Tesshin MARUYAMA | (鹿児島) | 2007/12/25 | 18 | 鹿児島県 | |
| DF | 東郷 太樹 Taiki TOGO | (武蔵野) | 1993/08/16 | 32 | 鹿児島県 | |
| DF | 愛甲 光 Hikaru AIKO | (琉球) | 1986/12/06 | 39 | 鹿児島県 | |
| DF | 白川 伸也 Shinya SHIRAKAWA | (ロック) | 1981/08/07 | 44 | 鹿児島県 | |
| DF | 山下 一弥 Kazuya YAMASHITA | (引退) | 1979/04/02 | 47 | 鹿児島県 | |
| DF | 牧本 泰山 Taizan MAKIMOTO | (引退) | 1986/02/08 | 40 | 鹿児島県 | |
| DF | 森重 達也 Tatsuya MORISHIGE | (C大阪) | 1971/10/21 | 54 | 鹿児島県 | |
| DF | 東 大陽 Taiyo HIGASHI | (三菱水島) | 1981/06/25 | 44 | 鹿児島県 | |
| DF | 藤崎 義孝 Yoshitaka FUJISAKI | (引退) | 1975/05/16 | 50 | 鹿児島県 | |
| DF | 奥村 泰地 Taichi OKUMURA | (引退) | 1996/08/31 | 29 | 鹿児島県 | |
| DF | 岩元 洋成 Hironari IWAMOTO | (引退) | 1970/06/27 | 55 | 鹿児島県 | |
| DF | 田畑 輝樹 Teruki TABATA | (引退) | 1979/04/16 | 47 | 鹿児島県 | |
| DF | 久留 貴昭 Takaaki HISADOME | (長崎) | 1982/12/22 | 43 | 鹿児島県 | |
| DF | 中尾 剛 Tsuyoshi NAKAO | (甲府) | 1983/05/29 | 42 | 鹿児島県 | |
| MF | 永井 秀樹 Hideki NAGAI | (引退) | 1971/01/26 | 55 | 鹿児島県 | |
| MF | 遠藤 彰弘 Akihiro ENDO | (引退) | 1975/09/18 | 50 | 鹿児島県 | |
| MF | 永井 篤志 Atsushi NAGAI | (引退) | 1974/12/23 | 51 | 鹿児島県 | |
| MF | 久永 辰徳 Tatsunori HISANAGA | (引退) | 1977/12/23 | 48 | 鹿児島県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
